Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,1 oranında artarak 111,3 değerini ve inşaat sektöründe %0,2 oranında azalarak 83,0 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 111,9 | 111,9 | -0,1 | 0,0 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,0 | 110,2 | -1,2 | 1,1 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,2 | 109,7 | -0,1 | 0,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 117,4 | 115,9 | 0,9 | -1,3 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 110,1 | 111,3 | -0,8 | 1,1 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 114,0 | 114,5 | -5,8 | 0,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,7 | 91,4 | -0,1 | -1,3 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,6 | 128,0 | 3,8 | 3,5 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,1 | 83,0 | -0,4 | -0,2 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,9 | 80,4 | -3,8 | 1,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 87,3 | 85,5 | 2,8 | -2,1 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Bilindiği gibi, Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.