Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %7,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,5 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Haziran 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Haziran 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 334 751 | 15 932 665 | 402 086 | 2,5 |
| B-E-Sanayi | 4 834 050 | 4 888 732 | -54 682 | -1,1 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 535 | 141 870 | - 335 | -0,2 |
| C-İmalat | 4 479 917 | 4 540 432 | -60 515 | -1,3 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 148 881 | 142 277 | 6 604 | 4,6 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 63 717 | 64 153 | - 436 | -0,7 |
| F-İnşaat | 2 034 406 | 1 900 022 | 134 384 | 7,1 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 466 295 | 9 143 911 | 322 384 | 3,5 |
| G-Ticaret | 3 564 721 | 3 452 952 | 111 769 | 3,2 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 390 383 | 1 313 276 | 77 107 | 5,9 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 503 537 | 1 456 619 | 46 918 | 3,2 |
| J-Bilgi ve iletişim | 293 256 | 293 732 | - 476 | -0,2 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 368 067 | 356 794 | 11 273 | 3,2 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 135 132 | 127 666 | 7 466 | 5,8 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 698 243 | 675 765 | 22 478 | 3,3 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 512 956 | 1 467 107 | 45 849 | 3,1 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %1,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre %1,0 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,9 arttı, inşaat sektöründe %2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,8 arttı.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.