TÜİK'in verilerine göre, Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı Nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,3 azaldı, inşaat sektöründe %7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,6 arttı.
Ücretli çalışanlar, Nisan 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Nisan 2025 | Nisan 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 658 462 | 15 289 223 | 369 239 | 2,4 |
B-E-Sanayi | 4 922 729 | 4 989 612 | -66 883 | -1,3 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 139 583 | 141 318 | -1 735 | -1,2 |
C-İmalat | 4 577 290 | 4 644 543 | -67 253 | -1,4 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 141 303 | 136 721 | 4 582 | 3,4 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 553 | 67 030 | -2 477 | -3,7 |
F-İnşaat | 1 860 031 | 1 733 280 | 126 751 | 7,3 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 875 702 | 8 566 331 | 309 371 | 3,6 |
G-Ticaret | 3 399 993 | 3 286 274 | 113 719 | 3,5 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 274 713 | 1 210 071 | 64 642 | 5,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 322 228 | 1 225 568 | 96 660 | 7,9 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 462 | 288 731 | 5 731 | 2,0 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 355 218 | 339 360 | 15 858 | 4,7 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 125 642 | 120 793 | 4 849 | 4,0 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 664 387 | 649 111 | 15 276 | 2,4 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 439 059 | 1 446 423 | -7 364 | -0,5 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,7 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 arttı, inşaat sektöründe %2,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Nisan 2025
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2025
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 16 Temmuz 2025'tir.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.