Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 kişi iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,1 azaldı, inşaat sektöründe %8,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,1 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Haziran 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Haziran 2025 | Haziran 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 925 359 | 15 612 472 | 312 887 | 2,0 |
B-E-Sanayi | 4 894 771 | 5 000 752 | - 105 981 | -2,1 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 685 | 142 811 | -1 126 | -0,8 |
C-İmalat | 4 546 009 | 4 653 713 | - 107 704 | -2,3 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 142 393 | 137 424 | 4 969 | 3,6 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 684 | 66 804 | -2 120 | -3,2 |
F-İnşaat | 1 903 511 | 1 759 312 | 144 199 | 8,2 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 127 077 | 8 852 408 | 274 669 | 3,1 |
G-Ticaret | 3 446 263 | 3 356 129 | 90 134 | 2,7 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 305 081 | 1 235 275 | 69 806 | 5,7 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 446 731 | 1 377 796 | 68 935 | 5,0 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 309 | 287 516 | 6 793 | 2,4 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 356 686 | 340 636 | 16 050 | 4,7 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 128 611 | 123 009 | 5 602 | 4,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 679 335 | 657 220 | 22 115 | 3,4 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 470 061 | 1 474 827 | -4 766 | -0,3 |
Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 16 Eylül 2025'tir.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.